닫기

사업현황
이야기할머니 사업성과
구분 양성 활동
연도 총원 지역별 활동인원 유아교육기관
2009년 30명 대구ㆍ경북 30명 - -
2010년 100명 대구ㆍ경북 50명 / 서울ㆍ경기 50명 22명 81개소
2011년 300명 수도ㆍ강원 100명 / 충청ㆍ전라 100명 / 경상 100명 105명 313개소
2012년 600명 수도ㆍ강원 200명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 200명 / 경상 200명 386명 1,128개소
2013년 720명 수도ㆍ강원 300명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 220명 / 경상 200명 917명 2,690개소
2014년 750명 수도ㆍ강원 370명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 210명 / 경상 170명 1,504명 4,439개소
2015년 700명 수도ㆍ강원 380명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 178명 / 경상 142명 1,988명 5,708개소
2016년 346명 수도ㆍ강원 160명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 76명 / 경상 110명 2,406명 6,629개소
2017년 239명 수도ㆍ강원 25명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 125명 / 경상 75명 2,462명 7,132개소
2018년 549명 수도ㆍ강원 296명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 137명 / 경상 116명 2,480명 7,268개소
2019년 330명 수도ㆍ강원 167명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 94명 / 경상 69명 2,658명 7,622개소
2020년 1,300명 수도ㆍ강원 693명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 296명 / 경상 311명 2,765명 8,005개소
2021년 550명 수도ㆍ강원 292명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 126명 / 경상 132명 3,305명 8,570개소
2022년 1,201명 수도ㆍ강원 443명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 332명 / 경상 426명 3,080명 8,617개소
2023년 650명 수도ㆍ강원 380명 / 충청ㆍ전라ㆍ제주 142명 / 경상 128명 3,179명 8,537개소
이야기 발굴
이야기 발굴 과정

이야기 발굴 과정

- 이야기 소재 : 우리 옛이야기와 선현미담, 지역이야기
- 이야기 수 : 총 621편(선현미담 164편, 우리 옛이야기 154편, 지역전통이야기 298편, 기타 35편)
- 내용(주제) : 선행, 지혜, 보은, 효, 나라사랑, 검소, 감사, 우애, 신의 등